创建索引事件
摘要
createIndexes
新版本6.0.
当在集合上创建索引并更改流具有
showExpandedEvents
选项设置为true
时,将发生createIndexes
事件。显示展开的事件
描述
字段 | 类型 | 描述 | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | 文档 | 一个BSON对象,用作变更流事件的标识符。此值用作在恢复变更流时
有关通过 | |||
clusterTime | 时间戳 |
由于oplog大小限制,多文档事务可能会创建多个oplog条目。在事务中,给定oplog条目中排队的变更流事件共享相同的 具有相同 要标识单个事务的事件,您可以使用变更流事件文档中 变更版本8.0. | |||
collectionUUID | UUID | UUID标识发生变更的集合。 新版本6.0. | |||
lsid | 文档 | 与事务关联的会话的标识符。 仅当操作是多文档事务的一部分时才出现。 | |||
ns | 文档 | 受事件影响的命名空间(数据库和/或集合)。 | |||
ns.db | 字符串 | 事件发生的数据库的名称。 | |||
ns.coll | 字符串 | 事件发生的集合的名称。 | |||
operationDescription | 文档 | ||||
operationDescription. indexes | 数组 | 一个文档数组,列出操作创建的索引。 新版本6.0. | |||
operationType | 字符串 | 变更通知报告的操作类型。 返回这些变更事件的 | |||
事务号 | NumberLong | ||||
WallTime | 数据库操作的日期和时间。与 新版本6.0. |
示例
以下示例显示了 createIndexes
事件
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "createIndexes", "clusterTime": Timestamp({ t: 1651257835, i: 1 }), "collectionUUID": UUID("06bced37-7cc8-4267-96aa-a58a422153d8"), "wallTime": ISODate("2022-04-29T18:43:55.160Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "authors" }, "operationDescription": { "indexes": [ { "v": 2, "key": { "name": 1 }, "name": "name_1" } ] } }