mongocli ops-manager metrics disks describe
描述特定主机分区的磁盘度量。
语法
命令语法
mongocli ops-manager metrics disks describe <hostId> <name> [options]
参数
名称 | 类型 | 必需 | 描述 |
---|---|---|---|
hostId | string | true | 进程标识符。您可以使用mongocli ops-manager processes list获取ID。 |
name | string | true | 分区名称。 |
选项
名称 | 类型 | 必需 | 描述 |
---|---|---|---|
--end | string | false | 指定停止检索测量值的时间的ISO 8601格式的日期和时间。您不能在同一个请求中设置此参数和周期。 与--period互斥。 |
--granularity | string | true | 指定测量数据点之间间隔的ISO 8601格式的持续时间。仅支持以下ISO 8601格式的时间周期:PT10S、PT1M、PT5M、PT1H、P1D。指定粒度时,您必须指定周期或开始和结束。 |
-h, --help | false | describe的帮助信息 | |
--limit | int | false | 每页结果数量,最多可达500。如果结果超过500,请指定--page选项来更改结果页。此值默认为100。 |
-o, --output | string | false | 输出格式。有效值包括json、json-path、go-template或go-template-file。要查看完整输出,请使用-o json选项。 |
--page | int | false | 指定结果页的页码。此值默认为1。 |
--period | string | false | ISO 8601格式的日期时间范围,指定查询过去的时间长度。在同一请求中,您不能设置此参数和开始或结束参数。 与--start、--end互斥。 |
--projectId | string | false | 用于标识项目的十六进制字符串。此选项覆盖配置文件或环境变量中的设置。 |
--start | string | false | ISO 8601格式的日期和时间,指定开始检索度量值的时间。在同一请求中,您不能设置此参数和period参数。 与--period互斥。 |
--type | strings | false | 要返回的度量值。此选项默认返回所有度量值。有效值包括DATABASE_AVERAGE_OBJECT_SIZE、DATABASE_COLLECTION_COUNT、DATABASE_DATA_SIZE、DATABASE_STORAGE_SIZE、DATABASE_INDEX_SIZE、DATABASE_INDEX_COUNT、DATABASE_EXTENT_COUNT、DATABASE_OBJECT_COUNT和DATABASE_VIEW_COUNT |
继承选项
名称 | 类型 | 必需 | 描述 |
---|---|---|---|
-P, --profile | string | false | 从您的配置文件中使用的配置文件名称。有关MongoCLI配置文件的配置信息,请参阅https://dochub.mongodb.org/core/atlas-cli-configuration-file. |
示例
# List metrics for the test partition of the process e4ac1e57c58cc9c8aaa5a1163a851993 mongocli ops-manager metrics disk describe e4ac1e57c58cc9c8aaa5a1163a851993 test --period P1DT12H --granularity PT5