数据类型转换参考
本页概述了使用自定义字段将源值和数据类型转换为特定BSON数据类型的结果示例。
行为
整数
以下示例显示了应用整数数据类型为 100
的数据类型自定义的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | false |
日期 | Thu Jan 01 10:00:00 AEST 1970 |
十进制 | 100.0 |
双精度浮点数 | 100.0 |
整数 | 100 |
长整型 | 100 |
字符串 | 100 |
布尔值
以下示例显示了为值 true
应用布尔类型数据类型定制的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | true |
日期 | Thu Jan 01 10:00:00 AEST 1970 |
十进制 | 1.0 |
双精度浮点数 | 1.0 |
整数 | 1 |
长整型 | 1 |
字符串 | "true" |
长
以下示例显示了为值 1233140483647
应用长类型数据类型定制的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | false |
日期 | Wed Jan 28 22:01:23 AEDT 2009 |
十进制 | 1233140483647.0 |
双精度浮点数 | 1233140483647.0 |
整数 | 错误(太大) |
长整型 | 1233140483647 |
字符串 | "1233140483647" |
十进制
以下示例显示了为值 26.55
应用十进制类型数据类型定制的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | false |
日期 | 错误 |
十进制 | 26.55 |
双精度浮点数 | 26.55 |
整数 | 26 |
长整型 | 26 |
字符串 | "26.55" |
字符串
以下示例显示了为值 "Hello"
应用字符串类型数据类型定制的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | false |
日期 | 错误 |
十进制 | 错误 |
双精度浮点数 | 错误 |
整数 | 错误 |
长整型 | 错误 |
字符串 | "Hello" |
以下示例显示了为值 "true"
应用字符串类型数据类型定制的结果。
转换类型 | 转换值 |
---|---|
布尔值 | true |
日期 | 错误 |
十进制 | 错误 |
双精度浮点数 | 错误 |
整数 | 错误 |
长整型 | 错误 |
字符串 | "true" |